Classement Serez-vous en tête du classement ?
PLACE N°1
Appareil photo numérique SONY Cyber» Voir le descriptif |
ATTENTION !
Seuls les points gagnés du 01/09/2010 au 07/09/2010 sont comptabilisés.
Le classement est actualisé toutes les 15 minutes.
CLASSEMENT du 01/09/2010 au 07/09/2010
| PLACE | JOUEURS | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Murielle Ou Jean-françois M. (69430) | 4120 |
| 2 | Jean-jacques P. (03260) | 1184 |
| 3 | Nathalie L. (69170) | 487 |
| 4 | Gwenael D. (45000) | 486 |
| 5 | Christian B. (76450) | 484 |
| 6 | Martine N. (93310) | 481 |
| 7 | Jeanne P. (11400) | 458 |
| 8 | Bruno B. (93150) | 433 |
| 9 | Jean Michel M. (68220) | 432 |
| 10 | Mireille L. (84130) | 428 |
| 11 | Philippe L. (1140) | 426 |
| 12 | Paul D. (65800) | 425 |
| 13 | Didier L. (76600) | 423 |
| 14 | Magalie M. (85200) | 419 |
| 15 | Gisèle F. (27150) | 410 |
| 16 | Majouba S. (92220) | 391 |
| 17 | Liliane C. (76250) | 388 |
| 18 | Delphine L. (69140) | 386 |
| 19 | Wei H. (75010) | 383 |
| 20 | Denis B. (83260) | 380 |
| 21 | Alain M. (02400) | 379 |
| 22 | Felix B. (76220) | 379 |
| 23 | Christopher A. (94500) | 378 |
| 24 | Christian P. (76620) | 377 |
| 25 | Marie-france B. (06670) | 377 |
| 26 | Andrã©e T. (97232) | 376 |
| 27 | Armand B. (59190) | 375 |
| 28 | Antonio D. (64230) | 373 |
| 29 | Francine L. (92390) | 373 |
| 30 | Jacqueline L. (30610) | 371 |
| JOUER | ||
Powered by Mediastay Publishing Network - NRJ Réseau
Inscription | Accueil | Cadeaux | Gagnants | Parrainage | Mon compte | Contactez-nous | Règlement | Phishing
Témoignages de nos gagnants | Gagnez au grattage | Gagnez de l'argent à la loterie | Gagnez des cadeaux à la loterie
Inscription | Accueil | Cadeaux | Gagnants | Parrainage | Mon compte | Contactez-nous | Règlement | Phishing
Témoignages de nos gagnants | Gagnez au grattage | Gagnez de l'argent à la loterie | Gagnez des cadeaux à la loterie
A gagner au classement

Serez-vous n°1
du classement pour
gagner votre
Appareil photo numérique SONY Cyber
Publicité
